Быстрорежущая сталь и твердый сплав
ПРОДУКЦИЯ
- Заточные станки
- Шлифовальные станки
- Фрезерные станки
- Токарные станки
- Расточные станки
- Станки для глубинного сверления
- Станки для массового изготовления свёрл и метчиков
- Профилирование шлифовального круга
- Станки для вышлифовки ленточных пил
- Резьбошлифовальные станки
- Ленточнопильные станки
- Сверлильно отрезные линии
- Ленточные пилы по металлу
- Установки гидроабразивной резки
- Гранатовый песок
- Запчасти и комплектующие
Быстрорежущая сталь и твердый сплав
- Специальные патроны и паллетные системы
- Программное обеспечение
ЗАО «Росмарк-Сталь», Санкт-Петербург.
Ленточные пилы по металлу, установки гидроабразивной резки, быстрорежущая сталь, твердый сплав; ленточнопильные, заточные, токарные, шлифовальные, фрезерные, расточные, протяжные станки.
Ленточные пилы по металлу, установки гидроабразивной резки, быстрорежущая сталь, твердый сплав; ленточнопильные, заточные, токарные, шлифовальные, фрезерные, расточные, протяжные станки.
Проект «Быстрорежущая сталь»
| Телефон | +7 (812) 336-27-27 |
| Факс | +7 (812) 336-27-14 |
Марки быстрорежущей стали
Традиционные марки. Быстрорежущие стали:
| Обозначение ERASTEEL |
Обозначение по ГОСТ или ТУ |
С | Cr | Mo | W | Co | V | Твердость при поставке, НВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягко отожжённая | Холодно- катаная или тянутая |
||||||||
| Е Т1 | P18 | 0.74 | 4 | - | 18 | - | 1.1 | 270 | 320 |
| Е М1 | Р2М9 | 0.83 | 3.8 | 8.5 | 1.8 | - | 1.2 | 260 | 310 |
| Е М50 | М4 | 0.84 | 4.1 | 4.2 | - | - | 1.1 | 260 | 300 |
| Е М52 | М4Ф2 | 0.89 | 4.1 | 4.5 | 1.2 | - | 1.9 | 260 | 300 |
| Е 942 | Р6М3Ф2 | 0.89 | 3.9 | 2.8 | 5.8 | - | 1.8 | 260 | 320 |
| Е М2 | Р6М5 | 0.9 | 4.2 | 5 | 6.4 | - | 1.8 | 270 | 310 |
| Е SM80 | Р6М6Ф2 | 0.9 | 4. | 5.6 | 5.8 | - | 1.8 | 280 | 320 |
| ABC III | Р3М3Ф2 | 0.99 | 4.1 | 2.7 | 2.8 | - | 2.4 | 250 | 320 |
| E M7 | Р2М9Ф2 | 1.02 | 3.8 | 8.6 | 1.8 | - | 1.9 | 260 | 310 |
| E M3:1 | Р6М6Ф3 | 1.05 | 4 | 6.3 | 6.3 | - | 2.5 | 280 | 320 |
| E M3:2 | 12Р6М5Ф3 | 1.2 | 4.1 | 5.6 | 6.2 | - | 3 | 270 | 320 |
| M9V | 12Р4М8Ф3 | 1.2 | 4.2 | 8.5 | 3.5 | - | 2.7 | 270 | 320 |
| E EV4 | Р12Ф4 | 1.28 | 4.2 | 0.8 | 12 | - | 3.8 | 270 | 320 |
| E M4 | 13Р6М5Ф4 | 1.3 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | - | 4 | 280 | 320 |
| E 945 | Р2М5К2 | 0.91 | 3.7 | 5 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 260 | 300 |
| E M35 | Р6М5К5 | 0.93 | 4.2 | 5 | 6.4 | 4.8 | 1.8 | 270 | 320 |
| C8 | Р5М6К8Ф2 | 1.05 | 4 | 6 | 5 | 7.8 | 1.6 | 280 | 320 |
| E MATII | М5К8 | 0.72 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 270 | 300 |
| E M33 | Р2М10К8 | 0.9 | 3.7 | 9.4 | 1.7 | 8 | 1.1 | 270 | 320 |
| E M42 | 11Р2М9К8 | 1.08 | 3.8 | 9.4 | 1.5 | 8 | 1.2 | 280 | 320 |
| WKE 42 | Р10М4К10Ф3 | 1.27 | 4 | 3.6 | 9.5 | 10 | 3.2 | 300 | 330 |
| WKE 45 | 14Р9М4К11Ф3 | 1.42 | 4.2 | 3.6 | 8.8 | 11 | 3.4 | 300 | 330 |
Порошковая металлургия:
| Обозначение ERASTEEL |
Обозначение по ГОСТ или ТУ |
C | Cr | Mo | W | Co | V | Твердость при поставке, НВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягко отожжённая | Холодно- катаная или тянутая |
||||||||
| ASP 2005 | 15Р3М3Ф4МП | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | - | 4 | 260 | 310 |
| ASP 2015 | 15Р12К5Ф5МП | 1.55 | 4 | - | 12 | 5 | 5 | 280 | - |
| ASP 2017 | Р3М3К8МП | 0.8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 260 | 320 |
| ASP 2023 | Р6М5Ф3МП | 1.28 | 4.2 | 5.0 | 6.4 | - | 3.1 | 260 | 320 |
| ASP 2030 | Р6М5Ф3К8МП | 1.28 | 4.2 | 5.0 | 6.4 | 8.5 | 3.1 | 300 | 320 |
| ASP 2052 | 16Р11М2К8Ф3МП | 1.6 | 4.8 | 2 | 10.5 | 8 | 5 | 300 | 320 |
| ASP 2053 | 25Р4М3Ф8МП | 2.45 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | - | 7.9 | 300 | 340 |
| ASP 2060 | Р6М7Ф6К10МП | 2.30 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 6.5 | 300 | - |
